| LBW-5800RC-Kühlleistung | 100W (Wechselstrommotor) |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Geschenkboxdimension | 510*395*755 mm |
| Produktgröße | 480*350*980 mm |
| Tankkapazität | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCs |
| LBW-5800RC-Kühlleistung | 100W (Wechselstrommotor) |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 6000 ㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.8/10.8 |
| Geschenkboxdimension | 510*395*755 mm |
| Produktgröße | 480*350*980 mm |
| Tankkapazität | 32L |
| 40 ”HQ | 456 PCs |
Die richtige Wartung ist der wichtigste Faktor für die Erhaltung Ihres air cooler Saison für Saison effizient laufen. Ein gut gewarteter Luftkühler kann eine konstante Kühlleistung liefe......
MEHR LESENNein – Kühlventilatoren gehören zu den energieeffizientesten Geräten, die Sie für das Raumklimamanagement nutzen können. Ein typischer Haushaltsventilator verbraucht ca 15W und ......
MEHR LESENFür die meisten Benutzer in trockenen, mäßig heißen oder energiebewussten Umgebungen ist ein Luftkühler ist die bessere Wahl gegenüber einer herkömmlichen Klimaanlage. Es......
MEHR LESEN