| Kühlkraft | 48W (12V, Gleichstrommotor) |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 5.8/8.1 kg |
| Geschenkboxdimension | 415*380*810 mm |
| Produktgröße | 378*329*1010 mm |
| Tankkapazität | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
| Kühlkraft | 48W (12V, Gleichstrommotor) |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 20-35㎡ |
| CFM | 5500㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 5.8/8.1 kg |
| Geschenkboxdimension | 415*380*810 mm |
| Produktgröße | 378*329*1010 mm |
| Tankkapazität | 24l |
| 40 ”HQ | 510pcs |
Die richtige Wartung ist der wichtigste Faktor für die Erhaltung Ihres air cooler Saison für Saison effizient laufen. Ein gut gewarteter Luftkühler kann eine konstante Kühlleistung liefe......
MEHR LESENNein – Kühlventilatoren gehören zu den energieeffizientesten Geräten, die Sie für das Raumklimamanagement nutzen können. Ein typischer Haushaltsventilator verbraucht ca 15W und ......
MEHR LESENFür die meisten Benutzer in trockenen, mäßig heißen oder energiebewussten Umgebungen ist ein Luftkühler ist die bessere Wahl gegenüber einer herkömmlichen Klimaanlage. Es......
MEHR LESEN