| Kühlkraft | 40W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 15-20㎡ |
| CFM | 3000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 6/7 kg |
| Geschenkboxdimension | 412x315x745mm |
| Produktgröße | 370x270x770mm |
| Tankkapazität | 15l |
| 40 ”HQ | 696pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 6H/4H |
| Kühlkraft | 40W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 15-20㎡ |
| CFM | 3000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 6/7 kg |
| Geschenkboxdimension | 412x315x745mm |
| Produktgröße | 370x270x770mm |
| Tankkapazität | 15l |
| 40 ”HQ | 696pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 6H/4H |
Richtige Einrichtung des Kühlventilazurs Positionieren Sie Ihre Kühlgebläse 2-3 Fuß entfernt von Wänden und Hindernissen, achten Sie darauf ungehinderter Luftstro......
MEHR LESENDrei Hauptfunktionen eines Sommerluftkühlers A Sommerluftkühler erfüllt drei Hauptfunktionen: kühlt die Luft um 6–15 °C (10–27 °F) je nach Luftfeuchtigkeit, Füg......
MEHR LESENPriorisieren Sie Luftstrom (CFM) und statischen Druck (mmH₂O) basierend auf Ihrem Anwendungsfall Das Richtige wählen Kühlgebläse , Passen Sie zunächst Ihren Bedarf an: Fü......
MEHR LESEN