| Kühlkraft | 50W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.5/10.5 |
| Geschenkboxdimension | 475x375x960mm |
| Produktgröße | 430x340x970mm |
| Tankkapazität | 36L |
| 40 ”HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 5H/3H |
| Kühlkraft | 50W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.5/10.5 |
| Geschenkboxdimension | 475x375x960mm |
| Produktgröße | 430x340x970mm |
| Tankkapazität | 36L |
| 40 ”HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 5H/3H |
Die richtige Wartung ist der wichtigste Faktor für die Erhaltung Ihres air cooler Saison für Saison effizient laufen. Ein gut gewarteter Luftkühler kann eine konstante Kühlleistung liefe......
MEHR LESENNein – Kühlventilatoren gehören zu den energieeffizientesten Geräten, die Sie für das Raumklimamanagement nutzen können. Ein typischer Haushaltsventilator verbraucht ca 15W und ......
MEHR LESENFür die meisten Benutzer in trockenen, mäßig heißen oder energiebewussten Umgebungen ist ein Luftkühler ist die bessere Wahl gegenüber einer herkömmlichen Klimaanlage. Es......
MEHR LESEN