| Kühlkraft | 50W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.5/10.5 |
| Geschenkboxdimension | 475x375x960mm |
| Produktgröße | 430x340x970mm |
| Tankkapazität | 36L |
| 40 ”HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 5H/3H |
| Kühlkraft | 50W |
| Kontrolle | Fernbedienung |
| Platz anwenden | 25-40㎡ |
| CFM | 4000㎥/h |
| N.W./g.w.(kg) | 9.5/10.5 |
| Geschenkboxdimension | 475x375x960mm |
| Produktgröße | 430x340x970mm |
| Tankkapazität | 36L |
| 40 ”HQ | 360pcs 18000mah/12 14000mah/12 |
| Ausdauer | 5H/3H |
Richtige Einrichtung des Kühlventilazurs Positionieren Sie Ihre Kühlgebläse 2-3 Fuß entfernt von Wänden und Hindernissen, achten Sie darauf ungehinderter Luftstro......
MEHR LESENDrei Hauptfunktionen eines Sommerluftkühlers A Sommerluftkühler erfüllt drei Hauptfunktionen: kühlt die Luft um 6–15 °C (10–27 °F) je nach Luftfeuchtigkeit, Füg......
MEHR LESENPriorisieren Sie Luftstrom (CFM) und statischen Druck (mmH₂O) basierend auf Ihrem Anwendungsfall Das Richtige wählen Kühlgebläse , Passen Sie zunächst Ihren Bedarf an: Fü......
MEHR LESEN